Mieszkanie A-M17
Budynek
A
Piętro
3
Ilość pokoi
4
Powierzchnia
78,25 m2
Schematyczny rzut kondygnacji
Lokalizacja budynku na osiedlu
| Pomieszczenie | Metraż |
|---|---|
| Przedpokój | 11,78 m2 |
| Łazienka | 5,30 m2 |
| WC | 1,81 m2 |
| Salon / Kuchnia | 24,18 m2 |
| Pokój 1 | 14,01 m2 |
| Pokój 2 | 10,48 m2 |
| Pokój 3 | 10,69 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 78,25 m2 |
| Powierzchnia balkonu | 13,54 m2 |
| Opcja | Cena |
|---|---|
| Miejsce w hali garażowej na platformie | 35 000 zł |
| Miejsce parkingowe w hali garażowej | 50 000 zł |
| Komórka lokatorska | 5 000 zł/m2 |
Powierzchnia użytkowa mieszkań liczona jest według normy PN-ISO 9836:1997 w stanie surowym. Na etapie projektu wykonawczego i realizacji obiektu mogą wystąpić korekty w powierzchni lokali i układzie ścian. Przedstawione elementy aranżacji mieszkania, materiały wykończeniowe, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokalu, a ich rozmieszczenie jest przykładowe.